حالة الطقس اليوم الجمعة 25 أبريل 2025

كتب: شادية الهواري
تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الجمعة 25 أبريل 2025، طقس مائل للحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء، معتدلاً في أول الليل مائلاً للبرودة في آخره، مع تكون شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تكون كثيفة أحياناً على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، الوجه البحري، ومدن القناة، مما قد يؤثر على الرؤية الأفقية في تلك المناطق.
نشاط الرياح
يشهد اليوم نشاطًا ملحوظًا للرياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، مما قد يساعد في تهدئة درجات الحرارة في بعض المناطق.
الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم الجمعة 25 أبريل حتى يوم الأربعاء 30 أبريل 2025
حالة البحرين الأحمر والمتوسط:
– البحر المتوسط: يكون معتدلاً، بارتفاع أمواج يتراوح بين (1.5 – 2) متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.
– البحر الأحمر: يكون معتدلاً إلى مضطرب، بارتفاع أمواج يتراوح بين (1.75 – 2.5) متر، واتجاه الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية.
بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 25 أبريل 2025 | ||
---|---|---|
المدن/ المحافظات | العظمى | الصغرى |
القاهرة | 28 | 17 |
العاصمة الإدارية | 29 | 16 |
6 أكتوبر | 29 | 16 |
بنها | 28 | 17 |
دمنهور | 26 | 15 |
وادي النطرون | 29 | 16 |
كفر الشيخ | 26 | 15 |
المنصورة | 28 | 16 |
الزقازيق | 29 | 17 |
شبين الكوم | 28 | 16 |
طنطا | 27 | 16 |
بورسعيد | 24 | 16 |
الإسماعيلية | 29 | 17 |
السويس | 28 | 16 |
العريش | 23 | 16 |
رفح | 22 | 15 |
رأس سدر | 27 | 17 |
نخل | 27 | 11 |
كاترين | 26 | 10 |
الطور | 28 | 19 |
طابا | 27 | 18 |
شرم الشيخ | 33 | 21 |
الإسكندرية | 23 | 13 |
العلمين | 22 | 13 |
مطروح | 21 | 12 |
السلوم | 22 | 11 |
سيوة | 26 | 12 |
رأس غارب | 31 | 19 |
الغردقة | 32 | 20 |
سفاجا | 32 | 19 |
مرسى علم | 33 | 20 |
شلاتين | 36 | 22 |
حلايب | 33 | 22 |
أبو رماد | 34 | 23 |
رأس حدربة | 33 | 24 |
الفيوم | 28 | 17 |
بني سويف | 28 | 16 |
المنيا | 29 | 17 |
أسيوط | 30 | 18 |
سوهاج | 33 | 21 |
قنا | 38 | 21 |
الأقصر | 37 | 22 |
أسوان | 39 | 22 |
الوادي الجديد | 34 | 19 |
أبو سمبل | 39 | 22 |
- للمزيد : تابع العربي للعدل والمساواة، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فسبوك وتويتر .