منوعات
حالة الطقس اليوم الجمعة 18 أبريل 2025

كتب: شادية الهواري
تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار ارتفاع درجات الحرارة اليوم الجمعة 18 أبريل 2025، ليسود طقس حار نهارًا على أغلب الأنحاء، ومائل للحرارة على السواحل الشمالية، بينما يكون الطقس مائلًا للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على مختلف المناطق.
نشاط رياح
ومن المتوقع أن تنشط الرياح على فترات متقطعة في مناطق متفرقة من الجمهورية، مما يزيد من الإحساس بتغيرات درجات الحرارة خاصة في المساء.
درجات الحرارة المتوقعة اليوم
درجات الحرارة اليوم الجمعة 18 أبريل 2025 | ||
---|---|---|
المدن/ المحافظات | العظمى | الصغرى |
القاهرة | 30 | 18 |
العاصمة الإدارية | 31 | 18 |
6 أكتوبر | 31 | 17 |
بنها | 30 | 18 |
دمنهور | 29 | 17 |
وادي النطرون | 30 | 18 |
كفر الشيخ | 29 | 17 |
المنصورة | 30 | 18 |
الزقازيق | 30 | 18 |
شبين الكوم | 29 | 17 |
طنطا | 28 | 16 |
بورسعيد | 24 | 17 |
الإسماعيلية | 30 | 16 |
السويس | 30 | 17 |
العريش | 26 | 16 |
رفح | 26 | 15 |
رأس سدر | 30 | 18 |
نخل | 28 | 12 |
كاترين | 22 | 10 |
الطور | 31 | 18 |
طابا | 30 | 16 |
شرم الشيخ | 33 | 21 |
الإسكندرية | 25 | 16 |
العلمين | 25 | 15 |
مطروح | 24 | 14 |
السلوم | 26 | 15 |
سيوة | 30 | 16 |
رأس غارب | 32 | 19 |
الغردقة | 32 | 18 |
سفاجا | 31 | 18 |
مرسى علم | 33 | 20 |
شلاتين | 33 | 21 |
حلايب | 30 | 22 |
أبو رماد | 31 | 21 |
رأس حدربة | 30 | 20 |
الفيوم | 32 | 16 |
بني سويف | 32 | 16 |
المنيا | 34 | 14 |
أسيوط | 34 | 14 |
سوهاج | 35 | 15 |
قنا | 35 | 20 |
الأقصر | 35 | 20 |
أسوان | 38 | 21 |
الوادي الجديد | 35 | 20 |
أبو سمبل | 37 | 21 |
- للمزيد : تابع العربي للعدل والمساواة، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فسبوك وتويتر .