حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء 25 مارس 2025

شادية الهواري
توقعت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الثلاثاء 25 مارس 2025، أن يسود نهارا طقس مائل للحرارة على شمال البلاد حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وبارد على أغلب الأنحاء ليلا وفي الصباح الباكر.
وفيما يخص الظواهر الجوية، لافت إلى وجود شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مع نشاط متقطع للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري.
حالة البحرين الأحمر والمتوسط
وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة الى معتدلة ويتراوح ارتفاع الموج بين 1.25 متر و1.75 متر، واتجاه الرياح السطحية شمالية شرقية: جنوبية شرقية، بينما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة ويتراوح ارتفاع الموج بين 1.5 متر ومترين، واتجاه الرياح السطحية شمالية غربية: شمالية شرقية.
درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 25 مارس 2025
درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 25 مارس 2025 | ||
---|---|---|
المدن/ المحافظات | العظمى | الصغرى |
القاهرة | 29 | 17 |
العاصمة الإدارية | 29 | 16 |
6 أكتوبر | 29 | 16 |
بنها | 28 | 17 |
دمنهور | 27 | 16 |
وادي النطرون | 29 | 15 |
كفر الشيخ | 28 | 16 |
المنصورة | 29 | 17 |
الزقازيق | 29 | 16 |
شبين الكوم | 28 | 16 |
طنطا | 28 | 16 |
بورسعيد | 25 | 15 |
الإسماعيلية | 30 | 17 |
السويس | 30 | 17 |
العريش | 23 | 13 |
رفح | 22 | 12 |
رأس سدر | 29 | 15 |
نخل | 26 | 10 |
كاترين | 22 | 07 |
الطور | 26 | 16 |
طابا | 28 | 18 |
شرم الشيخ | 31 | 21 |
الإسكندرية | 27 | 16 |
العلمين | 26 | 15 |
مطروح | 25 | 14 |
السلوم | 26 | 14 |
سيوة | 30 | 15 |
رأس غارب | 29 | 18 |
الغردقة | 30 | 19 |
سفاجا | 30 | 18 |
مرسى علم | 31 | 18 |
شلاتين | 30 | 19 |
حلايب | 26 | 20 |
أبو رماد | 28 | 19 |
رأس حدربة | 26 | 20 |
الفيوم | 30 | 15 |
بني سويف | 30 | 14 |
المنيا | 31 | 14 |
أسيوط | 31 | 14 |
سوهاج | 32 | 15 |
قنا | 33 | 16 |
الأقصر | 34 | 17 |
أسوان | 34 | 18 |
الوادي الجديد | 33 | 16 |
أبو سمبل | 34 | 18 |
- للمزيد : تابع العربي للعدل والمساواة، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فسبوك وتويتر .